应用和标准
应用
- 地铁和高铁
- 幕墙
- 钢结构
- 粘钢加固的机械锚固
- 设备安装锚固
- 支架安装锚固
- 护栏安装锚固
- 声屏障安装锚固
基材
- C20/25-C50/60开裂和非开裂混凝土
标准
- GB 50728-2011
- GB/T 37127-2015
固化时间
| 基材温度(°C) | 操作时间 Tgel | 固化时间 Tcure |
| 5°C 至 9°C | 120分钟 | 72小时 |
| 10°C 至 14°C | 90分钟 | 72小时 |
| 15°C 至 19°C | 30分钟 | 48小时 |
| 20°C 至 29°C | 20分钟 | 48小时 |
| 30°C 至 39°C | 12分钟 | 24小时 |
| 40°C | 12分钟 | 24小时 |
技术参数
| 分类 | 检验项目 | 鉴定合格指标 | |
| 胶体性能 | 劈裂抗拉强度 (MPa) | ≥8.5 | |
| 抗弯强度 (MPa) | ≥50,且不得呈碎裂状破坏 | ||
| 抗压强度 (MPa) | ≥60 | ||
| 粘结性能 | 钢对钢拉伸抗剪强度标准值 (MPa) | 标准值\((23±2)℃,(50±5)\%RH\) | ≥10 |
| 平均值\((60±2)℃,10\mathrm{min}\) | ≥11 | ||
| 平均值\((45±2)℃,30\mathrm{min}\) | ≥12 | ||
| 约束拉拔条件下带肋钢筋与混凝土的粘结强度 (MPa) | C30 Φ25 L=150mm | ≥11 | |
| C60 中 25 L=125mm | ≥17 | ||
| 钢对钢 T 冲击剥离长度 (mm) | ≤25 | ||
| 热变形温度 (℃) | ≥65 | ||
| 不挥发物含量 (%) | ≥99 | ||
| 耐环境作用 | 耐湿热老化性能 (%) | 与室温下短期试验结果相比,其抗剪强度降低率≤12 | |
| 耐应力作用 | 耐热化性能 (%) | 与同温度 10min 短期试验结果相比,其抗剪强度降低率 < 5 | |
| 耐冻融能力 (%) | 与室温下,短期试验结果相比,其抗剪强度降低率≤5 | ||
| 耐疲劳应力作用能力 | 经\(2×10^6\)次等幅正弦波疲劳荷载作用后,试件不破坏 | ||
| 耐长期应力作用 (mm) | 钢对钢拉伸抗剪试件不破坏,且蠕变的变形值 < 0.4 | ||
| 耐介质作用 | 耐盐雾作用 (%) | 与对照组相比强度下降 < 5%,且不得有裂纹或脱胶 | |
| 耐碱性介质作用 (%) | 与对照组相比强度不下降,且为混凝土破坏,外观不得有裂纹、剥离或起泡 | ||
| 耐酸性介质作用 (%) | 混凝土破坏,外观不得有裂纹或脱胶 | ||
注意事项
- 植筋前要彻底清洁钻孔,并将杆体旋转植入孔内,如果孔内无胶流出,必须将杆体拔出重新注胶操作,未固化前严禁触动杆体。
- 打出的第一管静态混合器内的胶应该废弃,不能使用。
- 未使用完的胶可清理出胶口后旋紧瓶盖,下次继续使用。
- 施工时必须佩戴手套、口罩、护目镜、安全帽等防护设备;若不慎弄到皮肤或衣物上,可用丙酮并用大量清水清洗;若不慎误食或溅入眼睛,应立即就医。




